Cyflenwad Pŵer 3-CH 30V Rydym yn adnabyddus fel un o gynhyrchwyr a chyflenwyr blaenllaw Tsieina. Croeso i brynu allbwn OWON 3-ch y brandiau enwog gyda chyflenwad pŵer 2-ch 0-30v / 6a a 0-6v / 3a dc rhaglenadwy, 378w, cyflenwad pŵer 30v, cyflenwad pŵer 6a gyda phris rhad oddi wrthym. Mae gennym lawer ...
Cyflenwad Pŵer 3-CH 30V
Fe'i gelwir yn un o gynhyrchwyr a chyflenwyr blaenllaw Tsieina yn y byd. Croeso i brynu allbwn OWON 3-ch y brandiau enwog gyda chyflenwad pŵer 2-ch 0-30v / 6a a 0-6v / 3a dc rhaglenadwy, 378w, cyflenwad pŵer 30v, cyflenwad pŵer 6a gyda phris rhad oddi wrthym. Mae gennym lawer o gynhyrchion mewn stoc ar eich dewis. Ymgynghorwch â'r dyfynbris gyda ni nawr.
1. CV / CC Auto-newid
Ynghyd â llwyth yn amrywio, mae'r allbwn pŵer yn auto-switshis rhwng CV / CC.
Rhowch enghraifft o weithrediad, yn yr amgylchiadau rydych chi'n gosod foltedd o 10V ar gyfredol o 1A,
pan fydd yr union gyfredol nad yw'n fwy nag 11A, mae'r uned cyflenwi pŵer yn gweithio o dan statws CV,
mae'r allbwn pŵer yn newid gyda llwyth yn unol â hynny; tra bo'r union gyfredol yn fwy na 1A,
bydd yr uned cyflenwi pŵer yn cyfyngu'r presennol yn awtomatig, ac yn troi i mewn i ddull CC,
yna mae'r allbwn pŵer yn newid gyda llwyth yn unol â hynny.
Mae CV / CC auto-switch yn cyflawni o fewn yr uned cyflenwi pŵer, nid oes angen ymyrraeth ddynol.
2. Cylchau Isel / Sŵn Isel
Mae nodweddion ODP OWON yn gorchuddion super-isel, a swn uwch-isel,
sy'n achosi bron ddim dylanwadau i brawf cylched.
3. Manyleb
Model | ODP3033 | ODP3063 | ODP6033 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | 3 (sianel reolaeth annibynnol) | |||||||
Pŵer Allbwn Max | 198W | 378W | 378W | |||||
Ystod Allbwn | 0 - 30V / 3A x 2-CH, 0 - 6V / 3A | 0 - 30V / 6A x 2-CH, 0 - 6V / 3A | 0 - 60V / 3A x 2-CH, 0 - 6V / 3A | |||||
Arddangos | ||||||||
LCD Type | 4 modfedd o liw LCD | |||||||
Penderfyniad Arddangos | 480 x 320 picsel, 65536 lliwiau | |||||||
Manylebau Mecanyddol | ||||||||
Dimensiwn (W x H x D) | 250 x 158 x 358 (mm) | |||||||
Pwysau Dyfais | 9.80 kg | 12.00 kg |
Mae'r manylebau sy'n seiliedig ar yr offeryn wedi rhedeg am o leiaf 30 munud yn barhaus, o dan yr amgylchedd gweithredu penodedig
Model | ODP3033 | ODP3063 | ODP6033 | y 3 model i gyd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | |
Cyfraddau Allbwn (0 ℃ -40 ℃) | foltedd | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 - 60V | 0 - 6V | |||
Cyfredol | 0 - 3A | 0 - 6A | 0 - 3A | 0 - 3A | ||||
Rheoleiddiad Llwyth | foltedd | ≤0.01% + 3mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.01% + 3mA | |||||||
Rheoleiddio Llinell | foltedd | ≤0.01% + 3mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.01% + 3mA | |||||||
Datrysiadau Gosodiadau | foltedd | 1mV | ||||||
Cyfredol | 1mA | |||||||
Darllenwch Yn ôl Penderfyniad | foltedd | 1mV | ||||||
Cyfredol | 1mA | |||||||
Cywirdeb Gosodiadau (25 ℃ ± 5 ℃) (o fewn 12 mis) | foltedd | ≤0.03% + 10mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | ||||||
Darllen Cywirdeb yn ôl (25 ℃ ± 5 ℃) | foltedd | ≤0.03% + 10mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | ||||||
Swn a Ripple (20Hz - 20MHz) | Voltedd (Vp-p) | ≤4mVp-p | ≤3mVp-p | |||||
Voltedd (rms) | ≤1mVrms | ≤1mVrms | ||||||
Cyfredol (rms) | ≤5mArms | ≤4mArms | ||||||
Cyfwerth Tymheredd Allbwn (0 ℃ - 40 ℃) | foltedd | ≤0.03% + 10mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.1% + 5mA | |||||||
Darllenwch Yn ôl Tymheredd Tymheredd | foltedd | ≤0.03% + 10mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.1% + 5mA | |||||||
Cywirdeb Gosodiadau Cyfochrog | foltedd | ≤0.02% + 5mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.1% + 30mA | |||||||
Allbwn Rhaglenadwy | Storio | 100 o grwpiau | ||||||
Gosod Amser | ail | |||||||
Cofnodi Data | Grwpiau 10 K (o foltedd, data cyfredol a phŵer) yn cofnodi galluedd | |||||||
Tymheredd Gweithio | 0 - 40 ℃ | |||||||
Rhyngwyneb Cyfathrebu | USB Host & Divice, RS232, a LAN |
4. Ynglŷn â Owon
Model | ODP3033 | ODP3063 | ODP6033 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | 3 (sianel reolaeth annibynnol) | |||||||
Pŵer Allbwn Max | 198W | 378W | 378W | |||||
Ystod Allbwn | 0 - 30V / 3A x 2-CH, 0 - 6V / 3A | 0 - 30V / 6A x 2-CH, 0 - 6V / 3A | 0 - 60V / 3A x 2-CH, 0 - 6V / 3A | |||||
Arddangos | ||||||||
LCD Type | 4 modfedd o liw LCD | |||||||
Penderfyniad Arddangos | 480 x 320 picsel, 65536 lliwiau | |||||||
Manylebau Mecanyddol | ||||||||
Dimensiwn (W x H x D) | 250 x 158 x 358 (mm) | |||||||
Pwysau Dyfais | 9.80 kg | 12.00 kg |
Mae'r manylebau sy'n seiliedig ar yr offeryn wedi rhedeg am o leiaf 30 munud yn barhaus, o dan yr amgylchedd gweithredu penodedig
Model | ODP3033 | ODP3063 | ODP6033 | y 3 model i gyd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | |
Cyfraddau Allbwn (0 ℃ -40 ℃) | foltedd | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 - 60V | 0 - 6V | |||
Cyfredol | 0 - 3A | 0 - 6A | 0 - 3A | 0 - 3A | ||||
Rheoleiddiad Llwyth | foltedd | ≤0.01% + 3mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.01% + 3mA | |||||||
Rheoleiddio Llinell | foltedd | ≤0.01% + 3mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.01% + 3mA | |||||||
Datrysiadau Gosodiadau | foltedd | 1mV | ||||||
Cyfredol | 1mA | |||||||
Darllenwch Yn ôl Penderfyniad | foltedd | 1mV | ||||||
Cyfredol | 1mA | |||||||
Cywirdeb Gosodiadau (25 ℃ ± 5 ℃) (o fewn 12 mis) | foltedd | ≤0.03% + 10mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | ||||||
Darllen Cywirdeb yn ôl (25 ℃ ± 5 ℃) | foltedd | ≤0.03% + 10mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | ||||||
Swn a Ripple (20Hz - 20MHz) | Voltedd (Vp-p) | ≤4mVp-p | ≤3mVp-p | |||||
Voltedd (rms) | ≤1mVrms | ≤1mVrms | ||||||
Cyfredol (rms) | ≤5mArms | ≤4mArms | ||||||
Cyfwerth Tymheredd Allbwn (0 ℃ - 40 ℃) | foltedd | ≤0.03% + 10mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.1% + 5mA | |||||||
Darllenwch Yn ôl Tymheredd Tymheredd | foltedd | ≤0.03% + 10mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.1% + 5mA | |||||||
Cywirdeb Gosodiadau Cyfochrog | foltedd | ≤0.02% + 5mV | ||||||
Cyfredol | ≤0.1% + 30mA | |||||||
Allbwn Rhaglenadwy | Storio | 100 o grwpiau | ||||||
Gosod Amser | ail | |||||||
Cofnodi Data | Grwpiau 10 K (o foltedd, data cyfredol a phŵer) yn cofnodi galluedd | |||||||
Tymheredd Gweithio | 0 - 40 ℃ | |||||||
Rhyngwyneb Cyfathrebu | USB Host & Divice, RS232, a LAN |